2023年1月現在
(1)成形機及び周辺機器
| ファナック(電動) | 150t 17台 |
|---|---|
| ファナック(電動) | 100t 13台 |
| ファナック(電動) | 50t 1台 |
| 日精(ハイブリット) | 180t 3台 |
| 日精(ハイブリット) | 140t 2台 |
| 住友(電動) | 100t 2台 |
| 住友(電動) | 75t 1台 |
| 住友(電動) | 50t 3台 |
| タハラ(ブロー成形機) | 5台 |
※射出成形機には全機に取り出しロボットを設置
※医療用容器の成形機には専用の画像検査機を設置
(2)加工機械など
| パッキンセット機 | 5台 |
|---|---|
| 頭冠セット機 | 2台 |
| キャップセット機 | 5台 |
| 転写印刷機 | 8台 |
| 文具部品用UV印刷機 | 1台 |
(3)工作機
| レーザー溶接機 | 1台 |
|---|---|
| 汎用フライス | 2台 |
| 汎用施盤 | 3台 |
| NC施盤 | 2台 |
| 円筒研磨機 | 1台 |
| 溶接機 | 1台 |
| 金型洗浄器 | 2台 |
| 超精密溶造溶着機 | 2台 |
| シャーリング | 1台 |
| コンターマシン | 1台 |
| ボール盤 | 3台 |
(4)試験機・計測機器・他
各種ゲージ、トルクメーター、エアー圧力計、ホールテスター、各種デジタルノギス、マイクロメーター、荷重測定器、投影機、測定顕微鏡、電子天秤、パーティクルカウンターなど
(5)輸送機器
| フォークリフト (バッテリー式) |
3台 |
|---|---|
| トラック | 3台 |
| ワゴン | 1台 |